Información nutricional
CANTIDAD POR PORCION | % VD (*) | |
VALOR CALORICO (KCAL / KJ) | 19 / 79.5 | 4 4 |
CARBOHIDRATOS (g) | 5 5 | 2 |
PROTEÍNAS (g) | 0 0 | 0 0 |
GRASAS TOTALES (g) | 0 0 | 0 0 |
GRASAS SATURADAS (g) | 0 0 | 0 0 |
GRASAS TRANS (g) | 0 0 | ** ** |
FIBRA ALIMENTARIA (g) | 0 0 | 0 0 |
SODIO (mg) | 6.5 | 0 0 |
* Valores de referencia basados en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades de energía.
** Sin valores de referencia.