Información nutricional
CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD (*) | |
VALOR CALORIFICANTE | 700 kcal / 2889 kj | 100 g |
CARBOHIDRATOS | 25,2 g | 100 g |
PROTEINAS | 6.5 g | 100 g |
GRASA TOTAL | 65,5 g | 100 g |
GRASAS SATURADAS | 58,7 g | 100 g |
GRASAS MONOINSATURADAS | 3,3 g | 100 g |
GRASAS POLIINSATURADAS | 0.6 g | 100 g |
FIBRA ALIMENTARIA | 8.2 g | 100 g |
SODIO | 24 m g | 100 g |
* Valores de referencia basados en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades de energía.
** Sin valores de referencia.